适用范围:
人体成分分析仪应用前景广泛,可应用与内科、外科、儿科、产科、重症监护、康复、运动医学、和美容等机构。
测量方法 | 直接节段多频率生物电阻抗(DSM-BIA)测量法 |
测量频率 | 50,250KHz |
电极/电流通道 | 8点接触式电极,6通道 |
输出参数 | 【基本参数】体重、去脂体重(FFM)、肌肉量、总水分(TBW)、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比(PBF)、体质指数(BMI)内脏脂肪水平、身体水分率(PBW)、体型类型、身体年龄、健康评分 【专项分析】 内脏脂肪分析:内脏脂肪水平; 体重管理:标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量; 营养评估:三大营养素水平、基础代谢率 |
电阻范围 | 100-1000Ω |
恒定电流 | 500μA |
电源 | AC100-240V,50-60Hz |
额定功率 | <35W |
显示屏幕 | 8’(800*600)彩色TFT显示屏 |
传输接口 | RS232C(9针)串口,USBtypeA/typeB,RJ45(10/100Base-T)以太网口 |
打印机 | 内置热敏打印机或指定型号打印机 |
外形尺寸 | 674(L)*410(W)*968(H)mm |
整机重量 | 10kg |
测量时间 | <10秒 |
测量范围(身高) | 50-200cm |
测量范围(体重) | 10-250kg |
测量范围(年龄) | 7-99岁 |
使用环境 | 10-40℃(50-140℉)30-80%RH,500-1060hPa |
储存环境 | 0-40℃(32-104℉)30-80%RH,500-1060hPa |
身体成分分析的意义
人体成分的盈亏及成分相互间的不均衡,会产生各种危害。因此,人体成分保持一定的比列是衡量一个人是否健康的重要标准之一。正确、简易、快速地测定出人体成分具有多方面的实用意义:
●了解体内各成分的盈亏平衡状况,评估健康状况;
●预测多种常见慢性病发病风险;
●区分肌肉型超重和肥胖,为控制体重提供科学依据;
●评估减肥成效,提供最佳控重目标;
●准确把握健身效果,辅助制定合理的健身计划;
●了解营养状况,指导能量摄入和膳食营养素摄入的比例;
●了解体内脂肪和水分的分布,帮助制定纤体塑型方案
可拨打厂家销售电话:136 1632 9251 (同微信),获取产品参数 彩页及厂家报价
24小时咨询热线400-002-5753
移动电话13616329251
鲁械广审(文)第2023084891号 山东国康电子科技有限公司 版权所有 地址:山东省枣庄市高新区神工路369号威智医药产业园 备案号:鲁ICP备16021555号-1 网站地图 鲁公网安备37040302000191号